Senin, 27 Desember 2010

HARGA KAYU 2011

INFORMASI HARGA KAYU 2011

Kayu Jati:
Kayu jati super dengan perincian sebagai berikut :
KW Ukuran (Diameter) Panjang Harga
A2 ¦ 22 – 28 cm 2 – 2,9 meter Rp 9.000.000,- /m3
A3 ¦ 30 – 49 cm 1 – 1,9 meter Rp 10.000.000,- /m3
A3 ¦ 30 – 49 cm 2 – 2,4 meter Rp 11.000.000,- /m3
A3 ¦ 30 – 49 cm 2,5 – 2,9 meter Rp 12.000.000,- /m3

Kayu Mahoni:
Ø 12-19 p 2m  = Rp 1.200.000,- p 3m = Rp 1.500.000,-
Ø 20-29 p 2m = Rp 1.500.000,- p 3m = Rp 2.000.000,-
Ø 30-39 p 2m = Rp 1.900.000,- p 3m = Rp 2.500.000,-
Ø 40-49 p 2m = Rp 2.100.000,- p 3m = Rp 3.000.000,-
Ø 50-60 p 2m = Rp 2.300.000,- p 3m = Rp 3.500.000,-
Ø 60-up p 2m = Rp 2.500.000,- p 3m = Rp 4.000.000,-

Kayu Albasia/Sengon:
Albasia merah per m3 glondong Rp 1.200.000,-
Albasia putih per m3 glondong Rp 1.000.000,-

Jati Jawa Barat:
Balken 20 x 20 cm Rp 3,8 jt
Balken 20 x 15 cm Rp 3,3 jt
Balken 15 x 15 cm Rp 2,8
Panjang rata-rata 4-6 meter

Kayu Mangga:
Kayu Mangga harga mulai dari Rp 2.500.000,-

Bambu:
Untuk ukuran atas 5 bawah 8 cm harga Rp 8.000,- per batang.

1 komentar:

  1. semua harga jenis kayu di indonesia tolong di update lagi...
    terima kasih

    BalasHapus